
výhody:
| Hustota | |
| Produkty | KG/CBM |
| RCB | Větší nebo rovno 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Větší nebo rovno 900 |
| Poměr expanze a kontrakce | |
| Produkt | Procento |
| SPC | Menší nebo rovno 0,08 |
| PVC | Menší nebo rovno 0,16 |
Popis produktu:
| Jméno | Vinylové podlahy (SPC podlahy, PVC podlahy, LVT podlahy, RCB podlahy) | |
| Barva | Na základě čísla série 3C lap dip nebo jako vaše vzorky | |
| Tloušťka desky |
4,0 mm, 5,0 mm nebo 6 mm |
|
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm jako běžné | |
| Povrchová textura | Dýha (tvrdé/měkké dřevo), zrnitost, mramor, kámen, kůže, koberec, koberec.krystal,3D | |
| Dokončit | UV (matný, polomatný-matný) | |
| Instalace | Zacvakávací systém, volná pokládka, suchá zpětná vazba/lepidlo | |
| Dodací lhůta | 1 měsíc | |
| Dimenze | Palec | mm |
| (Nebo přizpůsobené) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Srovnání
| Typ závěti | LVT | WPC | SPC |
| Flexibilita | Dobře | To není dobré | To není dobré |
| Tvrdost | To není dobré | Dobře | Dobře |
| Stabilita | Dobře | To není dobré | Vynikající |
| Rozšíření | Větší nebo rovno 10 mm | Větší nebo rovno 10 mm | Větší nebo rovno 5 mm |
| Odolnost proti poškrábání | Dobře | Dobře | Vynikající |
| Odolnost vůči skvrnám | Dobře | Dobře | Dobře |
| Ohnivzdorný | dobře (B1) | dobře (B1) | dobře (B1) |
| Vodotěsný | Dobře | Dobře |
dobře |


Populární Tagy: spc podlaha 184 * 4 mm pro vnitřní podlahu, Čína spc podlaha 184 * 4 mm pro výrobce vnitřních podlah, dodavatele, továrnu
